| Gedurende de eerste weken van deze cursus hebt u kennis gemaakt met verschillende neurologische aandoeningen gerelateerd aan bewustzijn en bewustzijnsstoornissen, aandoeningen van de zintuigen en acute stoornissen op basis van bloedingen, trauma, etc. | |||||||
| Voor de diagnostiek van deze neurologische aandoeningen is de neuroradiologie van groot belang | |||||||
| Dit prakticum is samengesteld om u de samenhang duidelijk te maken: patient - neurologische afwijking - symptomen - beeld - anatomie | |||||||
![]() |
|||||||
| Heel in het kort: | |||||||
| u ziet een patient, neemt symptomen waar | |||||||
| u kiest een beeldvormende techniek: X, CT, MR, SPECT, geen | |||||||
| u realiseert zich hoe deze beeldvormende techniek weefsel naar een plaatje 'vertaalt' | |||||||
| u beoordeelt het beeld: wat zie ik, wat lijkt normaal en waar bevinden zich afwijkingen | |||||||
| u bedenkt wat de consequenties zijn van eventuele afwijkingen voor het functioneren van neurale systemen bij de patient | |||||||
| u beoordeelt of de symptomen bij het beeld passen. Hiervoor doet u een beroep op uw kennis van anatomie en neurologie | |||||||
| u bepaalt welke behandeling de beste is voor de patient | |||||||
|
.